Valor capturado
R$ 1.014.771
Ingressos emitidos
5.755
Ingressos pagos
3.130
Ingressos gratuitos
2.625
Ticket médio / ingresso
R$ 324
Pedidos pagos
1.931
Ticket médio / pedido
R$ 526
Taxa de gratuidade
45.6%
acima de 40%
Taxa de check-in
59.8%
Receita & ingressos por ano
Composição paga vs. cortesia e evolução do ticket médio.
Comparativo Year-over-Year
Variações entre anos selecionadas pelo dataset.
| Período | Métrica | Δ Absoluta | Δ % |
|---|---|---|---|
2024 vs 2023 | Ingressos emitidos | -335 | -16.5% |
2024 vs 2023 | Ingressos vendidos pagos | -504 | -37.5% |
2024 vs 2023 | Ingressos gratuitos | 169 | 24.8% |
2024 vs 2023 | Pedidos pagos | -167 | -23.6% |
2024 vs 2023 | Valor total capturado | -R$ 85.877 | -23.2% |
2024 vs 2023 | Ticket médio por ingresso pago | 62 | 22.7% |
2024 vs 2023 | Ticket médio por pedido pago | 3 | 0.5% |
2024 vs 2023 | % gratuidades sobre emitidos | 0 | 49.5% |
2024 vs 2023 | Check-ins realizados | R$ 1.202 | 324.0% |
2024 vs 2023 | % check-in sobre emitidos | 1 | 408.0% |
2025 vs 2024 | Ingressos emitidos | 347 | 20.5% |
2025 vs 2024 | Ingressos vendidos pagos | 103 | 12.2% |
2025 vs 2024 | Ingressos gratuitos | 244 | 28.7% |
2025 vs 2024 | Pedidos pagos | 144 | 26.7% |
2025 vs 2024 | Valor total capturado | R$ 78.311 | 27.6% |
2025 vs 2024 | Ticket médio por ingresso pago | 46 | 13.7% |
2025 vs 2024 | Ticket médio por pedido pago | 4 | 0.8% |
2025 vs 2024 | % gratuidades sobre emitidos | 0 | 6.8% |
2025 vs 2024 | Check-ins realizados | -73 | -4.6% |
2025 vs 2024 | % check-in sobre emitidos | -0 | -20.9% |
2025 vs 2023 | Ingressos emitidos | 12 | 0.6% |
2025 vs 2023 | Ingressos vendidos pagos | -401 | -29.8% |
2025 vs 2023 | Ingressos gratuitos | 413 | 60.6% |
2025 vs 2023 | Pedidos pagos | -23 | -3.3% |
2025 vs 2023 | Valor total capturado | -R$ 7.566 | -2.0% |
2025 vs 2023 | Ticket médio por ingresso pago | 109 | 39.6% |
2025 vs 2023 | Ticket médio por pedido pago | 7 | 1.2% |
2025 vs 2023 | % gratuidades sobre emitidos | 0 | 59.7% |
2025 vs 2023 | Check-ins realizados | R$ 1.129 | 304.3% |
2025 vs 2023 | % check-in sobre emitidos | 1 | 301.9% |
Snapshot por ano
Métricas-chave para cada edição.
2023
2023-08-09
ReceitaR$ 369.404,71
Pagos1.345
Gratuitos681
Ticket médioR$ 275
% gratuidade33.6%
% check-in18.3%
2024
2024-06-19
ReceitaR$ 283.527,70
Pagos841
Gratuitos850
Ticket médioR$ 337
% gratuidade50.3%
% check-in93.0%
2025
2025-10-09
ReceitaR$ 361.838,83
Pagos944
Gratuitos1.094
Ticket médioR$ 383
% gratuidade53.7%
% check-in73.6%
Taxa de gratuidade em 45.6% — acima de 40%.
Check-in de 2023 subregistrado (18% vs. 93% em 2024) — trate como atípico.
Análise geográfica parcial: muitos pedidos sem cidade preenchida.
